Kode bank di Indonesia jumlahnya cukup banyak, sebanyak bank yang terdafta di BI (Bank Indonesia). Sandi atau kode bank ini berguna bagi pihak bank dan juga nasabah. Bagi bank, sandi yang dimiliki berguna untuk pelaporan ke Bank Indonesia. Sementara untuk nasabah kode bank berguna untuk melakukan transaksi pembayaran atau transfer sejumlah uang antar bank.
Kode Bank Di Indonesia
Di era digital seperti sekarang ini teknologi jadi semakin dibutuhkan oleh manusia. Bahkan dalam setiap lini kehidupan kini sudah terjangkau oleh teknologi. Berkat adanya teknologi segala macam kegiatan tersedia dalam bentuk digital. Termasuk juga produk serta pelayanan perbankan digital.
Pelayanan bank secara digital banyak dilakukan lewat jaringan internet atau online. Saat ini tak sedikit masyarakat yang membutuhkan rekening bank untuk keperluan sehari-hari. Mulai dari mengirim sejumlah uang atau menerimanya. Pasalnya, di zaman seperti ini, banyak orang yang memilih hal-hal praktis dan cepat.
Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini yang segala-galanya lebih banyak dilakukan dari rumah. Otomatis permintaan atau pemenfaatan layanan perbankan digital semakin meningkat. Termasuk untuk urusan pembayaran hingga keperluan lainnya yang membutuhkan jasa transfer bank. Jumlah bank-bank di indonesia cukup banyak karena itu masing-masing bank memiliki kode bank tertentu.
Penggunaan Kode Bank Di Indonesia
Biasanya kode bank digunakan untuk transaksi elektronik, terutama transfer saldo rekening ke bank lain. Transfer saldo bisa dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) maupun menggunakan M-Banking dan SMS Banking. Kode bank ini yang nantinya digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan pada masing-masing bank.
Adanya kode bank tersebut dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transfer secara online tanpa harus melakukan tranfer tunai langsung ke bank. Lewat transaksi digital nnasabah tidak perlu lagi mengantri dan mengisi form dengan banyak data yang tentunya tidak efektif dan efisien.
Kode bank yang masyarakat umum tahu mungkin hanya sebatas nomor tertentu yang digunakan untuk mentransfer sejumlah uang antar bank. Sebenarnya kode atau sandi tersebut juga memiliki kegunaan lain. Pihak bank sendiri membutuhkan kode untuk membuat laporan ke BI (Bank Indonesia).
Bank indonesia telah melakukan tranformasi dalam bidang manajemen informasi. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan beberapa upaya yang relevan, seperti menyempurnakan sistem pelaporan bank. Baik dengan mengevaluasi kembali jumlah dan jenis laporan bank, kemungkinan duplikasi laporan bank, pemberian sandi (kode) konten laporan, serta mekanisme penyampaian dan pengelolaan laporan.
Pembagian Kategori Sandi
Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan atas standarisasi sandi-sandi yang digunakan pada laporan bank dengan menerbitkan PUSL. PUSL merupakan Pedoman Umum Sandi Laporan. Dimana sistematika PUSL terdiri atas:
a. Sandi Kategori Ekonomi
b. Sandi Negara dan Valuta Asing
c. Kode Bank Umum
d. Kode bank pengkreditan rakyat
e. Perusahaan Pembiayaan
f. Lembaga Keuangan Nonbank Di Luar Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
g. Pihak Ketiga Bukan Bank sebagai Counterpart
h. Serta terakhir ada Sandi/ Kode Lokasi.
Kategori Ekonomi
Pada sandi kategori ekonomi, acuan dasar penggunaan sandi ini adalah Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KLBI). Sandi ekonomi disajikan dalam bentuk alphabet. Prinsip dasar kategori ekonomi digolongkan menjadi 18 kategori ekonomi. Berikut kategorinya:
A. Kategori pertanian, perburuan dan kehutanan
B. Kategori perikanan
C. Pertambangan dan penggalian
D. Industri pengolahan
E. Listrik, air, dan gas
F. Konstruksi
G. Perdagangan besar dan ecer, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga
H. Penyedia akomodasi dan penyedia makanan minuman
I. Transportasi, pergudangan. Dan komunikasi
J. Perantara keuangan
K. Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
L. Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib
M. Jasa pendidikan
N. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
O. Categori Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lainnya
P. Categori jasa perorangan yang melayani rumah tangga
Q. Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya, serta kategori
R. Kegiatan yang belum jelas batasannya
Daftar Kode Bank Di Indonesia
Dibawah ini adalah daftak kode bank di indonesia yang termasuk kategori sandi bank umum:
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank Negara Indonesia 1946 | 009 |
4 | Bank Negara Indonesia 1946 (UUS) | 009 |
5 | Bank Danamon Indonesia | 011 |
6 | Bank Danamon Indonesia (UUS) | 011 |
7 | Bank Permata tbk | 013 |
8 | Bank Permata tbk (UUS) | 013 |
9 | Bank Central Asia | 014 |
10 | Bank Internasional Indonesia | 016 |
11 | Bank Internasional Indonesia (UUS) | 016 |
12 | Bank Pan Indonesia | 019 |
13 | Bank CIMB Niaga | 022 |
14 | Bank CIMB Niaga (UUS) | 022 |
15 | Bank UOB Buana | 023 |
16 | Bank OCBC NISP | 028 |
17 | Bank OCBC NISP (UUS) | 028 |
18 | Citibank | 031 |
19 | JP Morgan Chase Bank | 032 |
20 | Bank of America NA & SA | 033 |
21 | Bank Windu Kentjana International | 036 |
22 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
23 | Bangkok Bank Ltd. | 040 |
24 | The Hongkong & Shanghai Banking Corp | 041 |
25 | The Hongkong & Shanghai Banking Corp (UUS) | 041 |
26 | The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Ltd. | 042 |
27 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
28 | Bank DBS Indonesia | 046 |
29 | Bank Resona Perdania | 047 |
30 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
31 | Standard Chartered Bank | 050 |
32 | ABN Amro Bank NV | 052 |
33 | Bank Capital Indonesia | 054 |
34 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
35 | Korea Exchange Bank Indonesia | 059 |
36 | ANZ Panin Bank | 061 |
37 | Deutsche Bank AG. | 067 |
38 | Bank Woori Indonesia | 068 |
39 | The Bank of China | 069 |
40 | Bank Bumi Arta | 076 |
41 | Bank Ekonomi Raharja | 087 |
42 | Bank Antardaerah | 088 |
43 | Rabobank International Indonesia | 089 |
44 | Bank Mutiara | 095 |
45 | Bank Mayapada International | 097 |
46 | BPD Jawa Barat | 110 |
47 | BPD Jawa Barat (UUS) | 110 |
48 | BPD DKI Jakarta | 111 |
49 | BPD DKI Jakarta (UUS) | 111 |
50 | BPD Yogyakarta | 112 |
51 | BPD Yogyakarta (UUS) | 112 |
52 | BPD Jawa Tengah | 113 |
53 | BPD Jawa Tengah (UUS) | 113 |
54 | BPD Jawa Timur | 114 |
55 | BPD Jawa Timur (UUS) | 114 |
56 | BPD Jambi | 115 |
57 | BPD Aceh | 116 |
58 | BPD Aceh (UUS) | 116 |
59 | BPD Sumatera Utara | 117 |
60 | BPD Sumatera Utara (UUS) | 117 |
61 | BPD Sumatera Barat | 118 |
62 | BPD Sumatera Barat (UUS) | 118 |
63 | BPD Riau | 119 |
64 | BPD Riau (UUS) | 119 |
65 | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | 120 |
66 | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (UUS) | 120 |
67 | BPD Lampung | 121 |
68 | BPD Kalimantan Selatan | 122 |
69 | BPD Kalimantan Selatan (UUS) | 122 |
70 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
71 | BPD Kalimantan Barat (UUS) | 123 |
72 | BPD Kalimantan Timur | 124 |
73 | BPD Kalimantan Timur (UUS) | 124 |
74 | BPD Kalimantan Tengah | 125 |
75 | BPD Sulawesi Selatan | 126 |
76 | BPD Sulawesi Selatan (UUS) | 126 |
77 | BPD Sulawesi Utara | 127 |
78 | BPD Nusa Tenggara Barat | 128 |
79 | BPD Nusa Tenggara Barat (UUS) | 128 |
80 | BPD Bali | 129 |
81 | BPD Nusa Tenggara Timur | 130 |
82 | BPD Maluku | 131 |
83 | BPD Papua | 132 |
84 | BPD Bengkulu | 133 |
85 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
86 | BPD Sulawesi Tenggara | 135 |
87 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
88 | Bank Swadesi | 146 |
89 | Bank Muamalat Indonesia | 147 |
90 | Bank Mestika Dharma | 151 |
91 | Bank Metro Ekspres | 152 |
92 | Bank Sinarmas | 153 |
93 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
94 | Bank Ganesha | 161 |
95 | Bank ICBC Indonesia | 164 |
96 | Bank Kesawan | 167 |
97 | Bank Tabungan Negara | 200 |
98 | Bank Tabungan Negara (UUS) | 200 |
99 | Bank HS 1906 | 212 |
100 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 |
101 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (UUS) | 213 |
102 | Bank Victoria Syariah | 405 |
103 | Bank BRI Syariah | 422 |
104 | Bank Jabar Banten Syariah | 425 |
105 | Bank Mega | 426 |
106 | Bank BNI Syariah | 427 |
107 | Bank Bukopin | 441 |
108 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
109 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
110 | Bank Andara | 466 |
111 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
112 | Bank Hana | 484 |
113 | Bank ICB Bumiputera | 485 |
114 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
115 | Bank Mitraniaga | 491 |
116 | Bank Agroniaga | 494 |
117 | Bank SBI Indonesia | 498 |
118 | Bank Royal Indonesia | 501 |
119 | Bank Nationalnobu | 503 |
120 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
121 | Bank Ina Perdana | 513 |
122 | Bank Panin Syariah | 517 |
123 | Bank Prima Master | 520 |
124 | Bank Syariah Bukopin | 521 |
125 | Bank Dipo International | 523 |
126 | Bank Barclays Indonesia | 525 |
127 | Bank Liman International | 526 |
128 | Bank Anglomas Internasional | 531 |
129 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
130 | Bank BCA Syariah | 536 |
131 | Bank Artos Indonesia | 542 |
132 | Bank Sahabat Purba Danarta | 547 |
133 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
134 | Bank Mayora | 553 |
135 | Bank Index Selindo | 555 |
136 | Bank Eksekutif Internasional | 558 |
137 | Bank Centratama Nasional | 559 |
138 | Bank Fama Internasional | 562 |
139 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
140 | Bank Victoria International | 566 |
141 | Bank Harda Internasional | 567 |
142 | Bank Agris | 945 |
143 | Maybank Indocorp | 947 |
144 | Bank OCBC Indonesia | 948 |
145 | Bank Chinatrust Indonesia | 949 |
146 | Bank Commonwealth | 950 |
Keyword: Daftar Kode Bank yang Ada di Indonesia
Originally posted 2020-07-17 10:44:06.